Turun lukiot ja yläkoulut aloittivat pelinsä ja tulokset päivittyvät tänne
2.5.2023

Lukion tyttöjä on mukana 4 joukkuetta, poikia 5 ja yläkoulun tyttöjä 6 ja poikia 8. Joukkueita siis kaikkiaan 23!
Pelit pelataan hiekkanurmella naisten kentällä ja koulupesissäännöillä. Peliaika on 40 min + tasavuorot.
Tytöt pelaavat tenavapallolla, pojat naisten pallolla.
| ti 2.5.2023 lukio tytöt | |
| klo | |
| 8.30 - 9.30 | Ker -LV/Lys 15-2 |
| 9.30 - 10.30 | Nor -TSYK 0-7 |
| 10.30 - 11.30 | LV/Lys - Nor 5-1 |
| 11.30 - 12.30 | TSYK - Ker 2-7 |
| 12.30 - 13.30 | TSYK - LV/Lys 6-2 |
| 13.30 - 14.30 | Nor - Ker 0-12 |
| to 4.5.2023 lukio pojat | |
| 9.00 - 10.00 | LV/Lys - P-M 3-5 |
| 10.00 - 11.00 | P-M - Nor 13-11 |
| 11.00 - 12.00 | Nor - LV/Lys 2-17 |
| 12.00 - 13.00 | Tsyk - Ker 7-5 |
| pe 5.5.2023 jatko lukio pojat | |
| 9.00 - 10.00 | puo - ker 11-5 |
| 10.00 - 11.00 | Tsyk - LV/Lys 10-9 |
| 11.00 - 12.00 | Puo - LV/Lys 9-3 pr |
| 12.00 - 13.00 | Ker - Tsyk 6-7 kulta |
| ma 8.5.2023 yläkoulu tytöt | |
| 8.30 - 9.30 | Num - Rie 4-8 |
| 9.30 - 10.30 | Rie - Pur 16-1 |
| 10.30 - 11.30 | Pur - Num 2-13 |
| 11.30 - 12.30 | L-V - Vas 3-11 |
| 12.30 - 13.30 | Vas - Nor 21-1 |
| 13.30 - 14.30 | Nor - L-V 2-12 |
| ti 9.5.2023 yk tytöt jatko- ja mitalipelit | |
| 9.00 - 10.00 | Rie-L-V 11-9 |
| 10.00 - 11.00 | Vas-Num 8-3 |
| 11.00 - 12.00 | Num-L-V 5-7 |
| 12.00 - 13.00 | Vas-Rie 13-8 |
1. Vasaramäki 2. Rieskalähde 3. Luostarivuori 4 Nummenmäki | |
| Säännöt löytyvät tästä | ||
| ||

