Kalenterit
TUOMARIKALENTERI 2023 täydentyy tähän
Esteen sattuessa vaihda vuoroa oman joukkueen tuomarin kanssa ja ilmoita vaihdos tuomarivastaavalle: Sirpa Helin (sirpa.helin59(at)gmail.com tai wa-viesti 040 8431481)
Tehtäviä päivitetään sitä mukaa TÄNNE kun muutoksia tulee; muutokset tulevat tummennettuina kalenteriin.
KESÄKUU 2023 2.6.23sh
Ke | 31.5. | klo 18 | DP - Mynämäki | Forsman Jesper | Saarinen Miko | Uusipaikka Vesa | Peltola Emma | Hurme Kerttu |
su | 4.6. | klo 18 | NAISET - Mynämäki | Kaijula Pekka | Jämsä Vilma | Tamminen Markus | Hokkanen Mikko | Tulo Tiina |
ke | 7.6. | klo 18 | NAISET - Kokemäki | Forsman Jesper | Jämsä Vilma | Hokkanen Markus | Uusipaikka Vesa | Ruohonen Eero |
to | 8.6. | klo 18 | DP - Loimaa | Tamminen Markus | Saarinen Toni | Hokkanen Mikko | Hurme Kerttu | Peltola Emma |
pe | 9.6. | klo 18 | MIEHET - Manse | Liski Asmo | Vertanen Vera ? | Luostarinen Petteri | Kailajärvi S-A | Heino Oskari |
to | 15.6. | klo 18 | NAISET - Pori | Laukkanen Matias | Jämsä Vilma | Mörönen Frans | Tamminen Markus | Peltola Elias |
pe | 16.6. | klo 18 | CP - Laitila | Saarinen Miko | Vehman Ira | Kurki Linnea | Viinikanoja Taru | Ruohonen Eero |
ti | 20.6. | klo 18 | NAISET - Pöytyä | Forsman Jesper | Kapuinen Jani | Suvanto Valtteri | Jaakola Kalle | Uusipaikka Vesa |
pe | 29.6. | klo 18 | DP - Laitila | Suvanto Valtteri | Saarinen Toni | Heino Oskari | Hurme Kerttu | Peltola Emma |
HEINÄKUU 2023
ke | 12.7. | klo 18 | NAISET - Rauma | Saarni Lauri | Jämsä Vilma | Tamminen Markus | Uusipaikka Vesa | Vaimala Julia |
to | 13.7. | klo 18 | DP - Pöytyä | Hokkanen Mikko | Hokkanen Markus | ---- | Peltola Emma | Hurme Kerttu |
su | 23.7. | klo 14 | MIEHET - Säkylä | Vehman Ira | Vertanen Vera | Viinikanoja Taru | Uusipaikka Vesa | Heino Oskari |
ELOKUU 2023
to | 3.8. | klo 18 | NAISET - Laitila | Hollingworth Joseph | Kapuinen Jani | Hokkanen Markus | Suvanto Ilona | Vaimala Julia |
to | 10.8. | klo 18 | MIEHET - Laitila | Liski Asmo | Vehman Ira | Kailajärvi S-A | Peräalho Ismo | Jaakola Kalle |
la | 19.8. | klo 15 | CP - Pori | Saarinen Miko | Mörönen Frans | Kurki Linnea | Uggeldahl Juha | Heino Oskari |
su | 20.8. | klo 11 | DT - Pesäkarhut | Kurki Linnea | Erkkylä Siiri | Peltola Elias | Salma Elia | Mattila Antero |
su | 20.8. | klo 13 | Pesäkarhut - Räpsä | Kurki Linnea | Erkkylä Siiri | Salma Elia | Yli-Hannuksela Lenni | Lamppu Väinö |
su | 20.8. | klo 15 | DT - Räpsä | Kurki Linnea | Erkkylä Siiri | Peltola Elias | Lamppu Väinö | Yli-Hannuksela Lenni |
Ti | 22.8. | klo 18 | CP - Pöytyä | Kukonlehto Taneli | Suvanto Valtteri | Matikainen Jari | Uusipaikka Vesa | Jaakola Kalle |
pe | 25.8. | klo 18 | MIEHET - Ylöjärvi | Liski Asmo | Vertanen Vera | Tamminen Markus | Luostarinen Petteri | Yli-Hannuksela Lenni |
SYYSKUU 2023
pe | 1.9. | klo 18 | MIEHET - Loimaa | Hollingworth Joseph | Tamminen Markus | Saarinen Toni | -'--- | Lamppu Väinö |
la | 2.9. | klo 9-18 | Lady-Pesis | |||||
su | 3.9. | klo 9-15 | Lady-Pesis |
TURKU-PESIS PELIKALENTERI 2023
PUUTTUU VIELÄ DP SYYSKIERROS JA F 6 KOTIPELIÄ JA G-JUNNUJEN TURNAKSET JA MIESTEN ALUESARJAN PELIT päiv. 8.5.23/sh
pe | 5.5. | klo 18 | DT - Mynämäki |
ke | 17.5. | klo 18 | DP - Eurajoki |
to | 18.5. | klo 11 | CP - Manse |
to | 18.5. | klo 14 | Manse - CP |
Ti | 22.5. | klo 18 | CP - Eurajoki |
ti | 23.5. | klo 18 | CP - Hämeenkyrö |
ke | 24.5. | klo 18 | NAISET - Loimaa |
su | 28.5. | klo 15 | CP-Loimaa |
ti | 30.5. | klo 18 | MIEHET - Humppila |
to | 1.6. | klo 18 | DP - Mynämäki |
su | 4.6. | klo 18 | NAISET - Mynämäki |
ke | 7.6. | klo 18 | NAISET - Kokemäki |
to | 8.6. | klo 18 | DP - Loimaa |
pe | 9.6. | klo 18 | MIEHET - Manse |
to | 15.6. | klo 18 | NAISET - Pori |
pe | 16.6. | klo 18 | CP - Laitila |
ti | 20.6. | klo 18 | NAISET - Pöytyä |
pe | 29.6. | klo 18 | DP - Laitila |
ke | 12.7. | klo 18 | NAISET - Rauma |
to | 13.7. | klo 18 | DP - Pöytyä ? |
su | 23.7. | klo 14 | MIEHET - Säkylä |
to | 3.8. | klo 18 | NAISET - Laitila |
to | 10.8. | klo 18 | MIEHET - Laitila |
la | 19.8. | klo 15 | CP - Pori |
su | 20.8. | klo 11 | DT - Pesäkarhut |
su | 20.8. | klo 13 | Pesäkarhut - Räpsä |
su | 20.8. | klo 15 | DT - Räpsä |
ti | 22.8. | klo 18 | CP - Pöytyä |
pe | 25.8. | klo 18 | MIEHET - Ylöjärvi |
pe | 1.9. | klo 18 | MIEHET - Loimaa |
la | 2.9. | klo 9-18 | Lady-Pesis |
su | 3.9. | klo 9-15 | Lady-Pesis |
TUOMARIKALENTERI TOUKOKUU 2023 30.5.23/sh
pe | 5.5. | klo 18 | DT - Mynämäki | Peltola Elias | Erkkylä Siiri | Yli-Hannuksela Lenni | vanh. | vanh. |
ke | 17.5. | klo 18 | DP - Eurajoki | Tamminen Markus | Saarinen Toni | Kartio Meeri | Peltola Emma | Hurme Kerttu |
to | 18.5. | klo 11 | CP - Manse | Kukonlehto Taneli | Vertanen Vera | Uusipaikka Vesa | Kartio Meeri | Jaakola Kalle |
to | 18.5. | klo 14 | Manse - CP | Suvanto Valtteri | Vehman Ira | Kailajärvi S-A | Kartio Meeri | Mattila Antero |
ma | 22.5. | klo 18 | CP - Eurajoki | Kaijula Pekka | Saarinen Miko | Peltola Elias | Helin Sirpa | Peltola Emma |
ti | 23.5. | klo 18 | CP - Hämeenkyrö | Kukonlehto Taneli | Mörönen Frans | Matikainen Jari | Jaakola Kalle | vanh. |
ke | 24.5. | klo 18 | NAISET - Loimaa | Kapuinen Jani | Jämsä Vilma | Tamminen Markus | Hokkanen Mikko | Kartio Meeri |
su | 28.5. | klo 15 | CP-Loimaa | Forsman Jesper | Saarinen Miko | Salma Elia | Jaakola Kalle | Mattila Antero |
ti | 30.5. | klo 18 | MIEHET - Humppila | Liski Asmo | Vertanen Vera | Luostarinen Petteri | Saarinen Miko | Salma Elia |
ke 31.5. klo17.30 JUNNUSUPERTURNAUS
Kesän 2023 valtakunnalliset leirit
Naperoleiri (G - F-ikäiset, alle 10-v.) Hamina 31.7. - 4.8.2023
Tenavaleiri (E-ikäiset, alle 12-v.) Kankaanpää 2.-7.7.2023
Suurleiri (D-ikäiset, alle 14-v.) Joensuu 18.-23.7.2023
Nuorisoleiri (C-ikäiset, alle 16-v.) Oulu 24.-29.7.2023
Etelän alueen alueleiri ( F-D-ikäiset (alle 8-14-v.) Hyvinkää 16.-18.6.2023