Kalenterit
TOUKOKUUN TUOMARIKALENTERI 2025
20.5.25/SH
Päätuom | S.valv. | 2-t | 3-t | takar. | ||||
ke | 7.5. | 18 | MSS - Ulvila | Laukkanen Matias | Jämsä Vilma | Kartio Meeri | Peltola Elias | Jaakola Kalle |
la | 10.5. | 13 | BP Ykkönen- Tahko | Hännikäinen Miko | Suvanto Lasse | Kartio Meeri | Veijalainen Heikki | Suvanto Matilda |
ke | 14.5. | 18 | MSS - Loimaa | Laaksonen Jukka | Jämsä Vilma | Kaijula Otso | Peltola Elias | Peltola Emma |
pe | 16.5. | 18.30 | NSS - Loimaa | Kärkkäinen Samuel | Jämsä Vilma | Tamminen Markus | Jaakola Kalle | Hirvonen Elvi |
su | 18.5. | 17 | MMK - Laitila | Kiviharju Hanna | Kukonlehto Taneli | Jaakola Kalle | Kailajärvi Sinianna | Suvanto Matilda |
su | 18.5. | 14.30 | E-tytöt - Kumuri | Suvanto Ilona | Jaakola Kalle | avoin | vanh. | vanh. |
ti | 20.5. | 18 | BP Ykkönen - Räpsä | Hännikäinen Miko | Julkunen Joonas | Veijalainen Heikki | Lehto Anniina | Peltola Emma |
ke | 21.5. | 18 | NSS-Fera | Julkunen Amanda | Julkunen Joonas | Suvanto Valtteri | Lehto Anniina | Suvanto Matilda |
to | 22.5. | 18 | E-tytöt - Et.sininen | Peltola Elias | Kaijula Otso | Pärtty Wilhelmiina | vanh. | vanh. |
su | 25.5. | 11 | FP- JoKo Jun | Jaakola Kalle | Peltola Elias | vanh. | vanh. | vanh. |
12.30 | Uki - Joko Jun | Peltola Elias | Jaakola Kalle | vanh. | vanh. | vanh. | ||
12.30 | FP - PöU | Suvanto Ilona | Silvennoinen Sisu | vanh. | vanh. | vanh. | ||
14 | Joko Jun - PöU | Jaakola Kalle | Peltola Elias | vanh. | vanh. | vanh. | ||
14 | FP - Uki | Suvanto Ilona | avoin | vanh. | vanh. | vanh. | ||
ti | 27.5. | 18 | MSS - Manse | Laukkanen Matias | Jämsä Vilma | Tamminen Markus | Viinikanoja Taru | Pärtty Wilhelmiina |
to | 29.5. | 18 | MSS -Riihimäki | Kärkkäinen Samuel | Nikulainen Lauri | Kaijula Otso | Peltola Elias | Peltola Emma |
Naisten Suomensarjan pelit
| |
08.05.2025 18:00 | LaJy- TuPe |
16.05.2025 18:30 | TuPe - LP |
21.05.2025 18:00 | TuPe - Fera |
05.06.2025 18:00 | TuPe - KaMa |
07.06.2025 11:00 | TuPe - KKV |
11.06.2025 18:00 | MyVe - TuPe |
17.06.2025 18:00 | KKV - TuPe |
06.07.2025 15:00 | LP-TuPE |
09.07.2025 18:00 | RP - TuPe |
12.07.2025 13:00 | TuPe - Pori |
16.07.2025 18:00 | KaMa - TuPE |
18.07.2025 18:00 | Fera - TuPe |
25.07.2025 18:00 | TuPe - RP |
26.07.2025 13:00 | TuPe - LaJy |
30.07.2025 18:00 | TuPe - Euve |
06.08.2025 18:00 | EuVe - TuPe |
07.08.2025 18:00 | TuPe - MyVe |
10.08.2025 15:00 | Pori - TuPE |
Miesten Suomensarjan pelit
| |
07.05.2025 18:00 | TuPe-Ulvila |
14.05.2025 18:00 | TuPe-LP |
17.05.2025 15:00 | RP-TuPe |
22.05.2025 18:00 | Tahko - TuPe |
24.05.2025 14:00 | PPK-TuPe |
27.05.2025 18:00 | TuPe-Manse |
29.05.2025 18:00 | TuPe-RP |
04.06.2025 18:00 | TuPe-Tahko |
16.06.2025 18:00 | Ulvila - TuPe |
18.06.2025 18:00 | TuPe- EuVe |
27.06.2025 18:00 | Manse - TuPe |
09.07.2025 18:00 | TuPe-Joko |
16.07.2025 18:00 | Ylöj - TuPe |
22.07.2025 18:00 | LP-TuPe |
30.07.2025 18:00 | EuVe - TuPe |
02.08.2025 15:00 | TuPe- Ylöj |
06.08.2025 18:00 | JoKo - TuPe |
09.08.2025 15:00 | TuPe - PPK |
Kesän 2025 valtakunnalliset leirit
Naperoleiri (G - F-ikäiset, alle 10-v.) Ylivieska14.-18.7.2025
Tenavaleiri (E-ikäiset, alle 12-v.) Tampere 7.-12.7.2025
Suurleiri (D-ikäiset, alle 14-v.) Koskenkorva 29.6.- 4.7.2025
Nuorisoleiri (C-ikäiset, alle 16-v.) Jyväskylä 21.-26.7.2025
Etelän alueen alueleiri ( G-D-ikäiset (alle 8-14-v.) Espoo 13.-15.2025